Valor de entrada, fluxo de pagamento e unidades disponíveis, apresentados com clareza.
Os valores podem ser corrigidos sem aviso prévio.
A disponibilidade é verificada a cada atendimento, em tempo real.
| Residência | Final | Área privativa |
|---|---|---|
| 302 | Final 02 | 329,95 m² |
| 402 | Final 02 | 329,95 m² |
| 502 | Final 02 | 329,95 m² |
| 601 | Final 01 | 346,06 m² |
| 602 | Final 02 | 329,95 m² |
| 801 | Final 01 | 356,94 m² |
| 802 | Final 02 | 329,95 m² |
| 901 | Final 01 | 362,38 m² |
| 1001 | Final 01 | 367,82 m² |
| 1101 | Final 01 | 373,26 m² |
| 1102 | Final 02 | 329,95 m² |
| 1201 | Final 01 | 378,80 m² |
| 1202 | Final 02 | 329,95 m² |
| 1302 | Final 02 | 329,95 m² |
Tabela de outubro de 2026, sujeita a alteração sem aviso.